สพป.ชัยนาท. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
18010004900151018090015 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)ชัยนาทเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 102426----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010005900161018090016 วัดฝางชัยนาทเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 172836----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010006900171018090017 วัดไผ่โพธิ์ทองท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 152346----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010008900191018090019 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)ท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 32236----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010010900021018090002 บ้านท่าไม้ท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 172786----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010012900291018090029 วัดธรรมามูลธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 163346----5096-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010013900301018090030 ชุมชนวัดดักคะนนธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 303786453--1531213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010016900091018090009 บ้านหนองแคนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 212876----108814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010017900061018090006 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์นางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 92246----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010018900071018090007 ชุมชนวัดวังเคียนนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 172686513--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010019900081018090008 วัดนางลือนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 142896553--1581114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010020900011018090001 วัดศรีวิชัยในเมืองเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 1326161375--2111316-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010021900031018090003 พระยาตากบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 102426----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010022900041018090004 อนุบาลชัยนาทบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 437171,71748----2,1546533-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
18010023900051018090005 ลัดดาประชาสรรค์บ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 62235----2974-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010024900211018090021 อนุบาลเมืองชัยนาทบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 4721366----183823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010025900261018090026 วัดโรงวัวเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 272816523--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010027900221018090022 วัดแหลมหว้าเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 2721106----137817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010028900231018090023 วัดดอนรังนกเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 122356----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010029900241018090024 วัดหนองพังนาคเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 112356----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010030900251018090025 วัดเนินถ่านเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 93346----4395-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010031900101018090010 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์หาดท่าเสาเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 162566493--1211111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010034900371018090037 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)คุ้งสำเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 152476----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010035900381018090038 อนุบาลมโนรมย์(วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ)คุ้งสำเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2121046----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010038900431018090043 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 363876----123914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010039900441018090044 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 322846383--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010040900451018090045 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 203216----4195-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010043900561018090056 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)ไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 92286----3785-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010045900581018090058 บ้านหัวถนนไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 162636----79810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010047900601018090060 วัดหัวหว้าไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 3421056----139817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010049900391018090039 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง)วัดโคกมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 393846----123914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010052900401018090040 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)ศิลาดานมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 32146----1782-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010053900481018090048 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)หางน้ำสาครมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2321096----132817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010056900531018090053 คงรักษ์ประชานุเคราะห์อู่ตะเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 122606----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010058900491018090049 วัดหนองตาตนอู่ตะเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 182586----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010061900761018090076 วัดหนองจิกบ่อแร่วัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 92365----4576-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010063900671018090067 วัดคลองบุญมะขามเฒ่าวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 112486----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010065900691018090069 อนุบาลวัดสิงห์มะขามเฒ่าวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 202746----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010067900631018090063 สำราญราษฎร์บำรุงวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 62346----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010068900641018090064 วัดวังหมันวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 282946733--1951118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010069900661018090066 บ้านท่าข้ามวังน้ำวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 71336----4076-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010071900751018090075 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136หนองขุ่นวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 232736483--1441113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010074900651018090065 วัดโคกสุกหนองน้อยวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 11155----1663-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010075900611018090061 วัดดอนตาลหนองน้อยวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 1194----1052-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010076900731018090073 วัดดอนตูมกมลาวาสหนองบัววัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 42155----1973-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010078901321018090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)เขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 192766293--1241111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010079901331018090133 วัดเขาแก้วเขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 122316243--67116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010081901251018090125 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 21136----1572-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010082901261018090126 วัดบ้านหนองตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 182646383--1201111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010083901271018090127 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 332996573--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010084901241018090124 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 51276----3275-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010085901151018090115 เขื่อนเจ้าพระยาบางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 2421356613--2201120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010087901181018090118 วัดกรุณาบางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 52176----2283-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010090901381018090138 บ้านคลองยางโพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 82486----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010091901391018090139 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 92196----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010092901401018090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 112646323--1071110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010093901281018090128 วัดมะปรางโพนางดำออกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 132536----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010095901301018090130 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)โพนางดำออกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 272906----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010097901161018090116 วัดดอนตะไล้บางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 73416----4895-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010098901191018090119 อนุบาลสรรพยาสรรพยาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 6931656----234926-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
18010102901231018090123 วัดยางศรีเจริญหาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 82276----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010103901211018090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)หาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 122736253--1101110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010104901221018090122 วัดโพธิ์ประสิทธิ์หาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 52125----1772-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010106901011018090101 บ้านทุ่งกระถินดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 182606303--1081110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010107901021018090102 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 152526273--94119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010108901031018090103 วัดเทพรัตนวนารามดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 72536----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010110901051018090105 เทพรัตน์ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 2721026463--1751116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010111901061018090106 วัดอารีทวีวนารามดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 152386----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010112901071018090107 วัดหนองแขมดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 152656243--104119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010113900831018090083 วัดโพธิ์งามดอนกำสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 263796473--1521213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010114900841018090084 วัดสนามชัยดอนกำสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 132466----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010115900931018090093 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)เที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 42496----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010116900941018090094 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)เที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 142516----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010117900921018090092 วัดท่ากระแสเที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 132205----3375-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010118900891018090089 วัดโพธิ์ทองบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 14242----1845-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010119900851018090085 วัดหัวเด่นบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 62636353--104119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010120900861018090086 วัดโฆสิตารามบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 2921146813--2241120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010121901091018090109 วัดหอระฆังบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 92156----2483-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010122900871018090087 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)บางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 62696693--1441113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010123900881018090088 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)บางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 132176----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010124900991018090099 วัดสระไม้แดงแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 103366----4695-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010125901001018090100 วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 2121056333--1591114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010126901081018090108 วัดหัวตะพานแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 22103----1252-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010127900951018090095 วัดพระแก้วแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 42326----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010128900961018090096 อนุบาลสรรคบุรีแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 119539612----5151730-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
18010130900981018090098 วัดโพธารามแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 282766----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010131900901018090090 วัดพร้าวโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 92366----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010132900911018090091 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 202696373--1261111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010133900791018090079 วัดท่าโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 213506----7198-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010134900801018090080 วัดธรรมิกาวาสโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 42226293--55115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010135900811018090081 วัดจั่นเจริญศรีโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 263666----92910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010137901121018090112 วัดบำเพ็ญบุญห้วยกรดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 342946----128816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010138901141018090114 วัดจันทน์ห้วยกรดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 232766----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010139901131018090113 วัดคลองงิ้วห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 122506----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010140901111018090111 วัดดอนโพธิ์ศรีห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 72536----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010141901101018090110 ชุมชนวัดมาติการามห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 81424412----3251620-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
18010142901611018090161 วัดราษฎร์ศรัทธารามเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 193746----93910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010143901631018090163 วัดเด่นใหญ่เด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 172456143--76117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010144901641018090164 บ้านสระแก้วเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 143506----6497-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010145901471018090147 บ้านหนองแจงเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 183766363--1301211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010146901491018090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 102586313--99119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010147901501018090150 วัดวิจิตรังสิตารามบ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 42316----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010148901511018090151 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 212796----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010149901521018090152 วัดบ้านใหม่บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 152486----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010150901531018090153 ไกรราษฎร์วิทยาบ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 82376----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010151901481018090148 บ้านวังเดือนห้าไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 112326----4385-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010152901431018090143 บ้านรางจิกไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 62426----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010153901441018090144 วัดพรหมวิหารไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 292706443--1431113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010154901451018090145 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)ไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 202746403--1341112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010155901461018090146 บ้านหนองอ้ายสามไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 2621226----148819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010156901541018090154 วัดคลองธรรมวังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 72266----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010157901551018090155 บ้านดอนกะโดนวังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 42396----4385-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010158901561018090156 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 32386----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010159901571018090157 วัดวิจิตรรังสรรค์วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 62276243--57115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010160901581018090158 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 62265----3275-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010162901661018090166 วัดวงเดือนสามง่ามท่าโบสถ์หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 72326----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010163901681018090168 วัดคลองเกษมสามง่ามท่าโบสถ์หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 132406----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010164901691018090169 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)สามง่ามท่าโบสถ์หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 212886----109814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010165901741018090174 วัดศรีเจริญธรรมหนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 162426----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010166901751018090175 วัดอรัญญวาสีหนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 102376313--78117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010167901761018090176 บ้านชัฏฝางหนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 262696563--1511114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010168901771018090177 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523หนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 3021076613--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
