สพป.ชัยนาท. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
18010013900301018090030 ชุมชนวัดดักคะนนธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 4131256463--2121218-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010018900071018090007 ชุมชนวัดวังเคียนนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 202876493--1561114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010019900081018090008 วัดนางลือนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 2021126603--1921117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010020900011018090001 วัดศรีวิชัยในเมืองเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 729261636--2621419-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010025900261018090026 วัดโรงวัวเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 232946603--1771116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010031900101018090010 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์หาดท่าเสาเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 162586483--1221111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010039900441018090044 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 3221126383--1821117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010068900641018090064 วัดวังหมันวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 2021246573--2011118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010071900751018090075 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136หนองขุ่นวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 172836563--1561114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010078901321018090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)เขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 322716413--1441113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010079901331018090133 วัดเขาแก้วเขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 122466213--79117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010082901261018090126 วัดบ้านหนองตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 262706383--1341112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010083901271018090127 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 3421226673--2231120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010085901151018090115 เขื่อนเจ้าพระยาบางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 2521186553--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010092901401018090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 252696373--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010103901211018090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)หาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 222726373--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010106901011018090101 บ้านทุ่งกระถินดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 182636403--1211111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010107901021018090102 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 132736233--1091110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010110901051018090105 เทพรัตน์ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 2921116523--1921117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010112901071018090107 วัดหนองแขมดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 172746333--1241111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010113900831018090083 วัดโพธิ์งามดอนกำสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 323856353--1521213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010119900851018090085 วัดหัวเด่นบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 202886323--1401113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010120900861018090086 วัดโฆสิตารามบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 272776433--1471113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010122900871018090087 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)บางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 202866423--1481113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010125901001018090100 วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 2921056233--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010132900911018090091 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 282756403--1431113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010134900801018090080 วัดธรรมิกาวาสโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 102326233--65116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010143901631018090163 วัดเด่นใหญ่เด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 152336223--70116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010145901471018090147 บ้านหนองแจงเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 253716613--1571213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010146901491018090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 152796223--1161111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010153901441018090144 วัดพรหมวิหารไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 142876463--1471113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010154901451018090145 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)ไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 252816643--1701115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010159901571018090157 วัดวิจิตรรังสรรค์วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 62306243--60115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010166901751018090175 วัดอรัญญวาสีหนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 112506233--84118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010167901761018090176 บ้านชัฏฝางหนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 232756483--1461113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010168901771018090177 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523หนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 3621176613--2141119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010174901701018090170 ชุมชนคลองจันทน์ห้วยงูหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 342776393--1501114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010176901651018090165 บ้านหนองต่อหันคาหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 213656383--1241210-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010182901831018090183 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)วังตะเคียนหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 333756693--1771215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010184901801018090180 วัดวังน้ำขาววังตะเคียนหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 3421006543--1881117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010185901811018090181 บ้านหนองหวายวังตะเคียนหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 142356153--64116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010188901911018090191 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)สะพานหินหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 2921266743--2291121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010192901841018090184 บ้านหนองตะขบหนองมะโมงหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 4121266493--2161120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010195901881018090188 บ้านเขาเกล็ดหนองมะโมงหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 8224673--39114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010199902071018090207 บ้านกะบกเตี้ยกะบกเตี้ยเนินขามศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม3521016443--1801116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010203902011018090201 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)สุขเดือนห้าเนินขามศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม3931096423--1901216-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010204902051018090205 บ้านหนองยางสุขเดือนห้าเนินขามศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม50211761204--2871224-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3