สพป.ชัยนาท. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
18010013900301018090030 ชุมชนวัดดักคะนนธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 303786453--1531213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010018900071018090007 ชุมชนวัดวังเคียนนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 172686513--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010019900081018090008 วัดนางลือนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 142896553--1581114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010020900011018090001 วัดศรีวิชัยในเมืองเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 1326161375--2111316-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010025900261018090026 วัดโรงวัวเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 272816523--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010031900101018090010 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์หาดท่าเสาเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 162566493--1211111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010039900441018090044 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 322846383--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010068900641018090064 วัดวังหมันวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 282946733--1951118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010071900751018090075 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136หนองขุ่นวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 232736483--1441113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010078901321018090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)เขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 192766293--1241111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010079901331018090133 วัดเขาแก้วเขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 122316243--67116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010082901261018090126 วัดบ้านหนองตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 182646383--1201111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010083901271018090127 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 332996573--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010085901151018090115 เขื่อนเจ้าพระยาบางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 2421356613--2201120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010092901401018090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 112646323--1071110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010103901211018090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)หาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 122736253--1101110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010106901011018090101 บ้านทุ่งกระถินดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 182606303--1081110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010107901021018090102 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 152526273--94119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010110901051018090105 เทพรัตน์ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 2721026463--1751116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010112901071018090107 วัดหนองแขมดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 152656243--104119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010113900831018090083 วัดโพธิ์งามดอนกำสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 263796473--1521213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010119900851018090085 วัดหัวเด่นบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 62636353--104119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010120900861018090086 วัดโฆสิตารามบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 2921146813--2241120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010122900871018090087 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)บางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 62696693--1441113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010125901001018090100 วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 2121056333--1591114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010132900911018090091 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 202696373--1261111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010134900801018090080 วัดธรรมิกาวาสโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 42226293--55115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010143901631018090163 วัดเด่นใหญ่เด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 172456143--76117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010145901471018090147 บ้านหนองแจงเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 183766363--1301211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010146901491018090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 102586313--99119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010153901441018090144 วัดพรหมวิหารไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 292706443--1431113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010154901451018090145 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)ไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 202746403--1341112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010159901571018090157 วัดวิจิตรรังสรรค์วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 62276243--57115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010166901751018090175 วัดอรัญญวาสีหนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 102376313--78117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010167901761018090176 บ้านชัฏฝางหนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 262696563--1511114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010168901771018090177 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523หนองแซงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 3021076613--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010174901701018090170 ชุมชนคลองจันทน์ห้วยงูหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 142646343--1121110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010176901651018090165 บ้านหนองต่อหันคาหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 143576343--105129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010182901831018090183 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)วังตะเคียนหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 242796713--1741116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010184901801018090180 วัดวังน้ำขาววังตะเคียนหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 412926713--2041119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010185901811018090181 บ้านหนองหวายวังตะเคียนหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 82366183--62116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010188901911018090191 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)สะพานหินหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 352986493--1821117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010192901841018090184 บ้านหนองตะขบหนองมะโมงหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 3021236573--2101119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010195901881018090188 บ้านเขาเกล็ดหนองมะโมงหนองมะโมงศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 82266163--50115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010199902071018090207 บ้านกะบกเตี้ยกะบกเตี้ยเนินขามศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม252986513--1741116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010203902011018090201 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)สุขเดือนห้าเนินขามศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม363976513--1841215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010204902051018090205 บ้านหนองยางสุขเดือนห้าเนินขามศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม2921196833--2311121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3