สพป.ชัยนาท.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
18010004900151018090015 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)ชัยนาทเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 72606----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010005900161018090016 วัดฝางชัยนาทเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 242976----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010006900171018090017 วัดไผ่โพธิ์ทองท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 152336----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010008900191018090019 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)ท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 82236----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010010900021018090002 บ้านท่าไม้ท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 292946----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010012900291018090029 วัดธรรมามูลธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 213366----5796-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010013900301018090030 ชุมชนวัดดักคะนนธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 4131256463--2121218-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010015900321018090032 วัดสระเนินพระราม
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลเมืองชัยนาท
ธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 32176----2083-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010016900091018090009 บ้านหนองแคนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 292886----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010017900061018090006 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์นางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 82346----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010018900071018090007 ชุมชนวัดวังเคียนนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 202876493--1561114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010019900081018090008 วัดนางลือนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 2021126603--1921117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010020900011018090001 วัดศรีวิชัยในเมืองเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 729261636--2621419-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010021900031018090003 พระยาตากบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 122456----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010022900041018090004 อนุบาลชัยนาทบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 488171,71448----2,2026534-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
18010023900051018090005 ลัดดาประชาสรรค์บ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 82346----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010024900211018090021 อนุบาลเมืองชัยนาทบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 2621416----167821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010025900261018090026 วัดโรงวัวเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 232946603--1771116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010027900221018090022 วัดแหลมหว้าเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 3021106----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010028900231018090023 วัดดอนรังนกเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 122416----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010029900241018090024 วัดหนองพังนาคเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 202406----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010030900251018090025 วัดเนินถ่านเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 173356----5296-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010031900101018090010 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์หาดท่าเสาเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 162586483--1221111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010033900361018090036 วัดพิกุลงาม#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (10 ก.ย. 67)คุ้งสำเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ --11----111-เลิกสถานศึกษาประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010034900371018090037 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)คุ้งสำเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 172376----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010035900381018090038 อนุบาลมโนรมย์(วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ)คุ้งสำเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 4531326----177920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010038900431018090043 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 393896----128914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010039900441018090044 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 3221126383--1821117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010040900451018090045 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 193396----5896-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010043900561018090056 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)ไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 15101610----31202-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010045900581018090058 บ้านหัวถนนไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 282616----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010047900601018090060 วัดหัวหว้าไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2821076----135817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010049900391018090039 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง)วัดโคกมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 4131066----147916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010052900401018090040 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)ศิลาดานมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 7285----1572-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010053900481018090048 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)หางน้ำสาครมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2921156----144818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010056900531018090053 คงรักษ์ประชานุเคราะห์อู่ตะเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 262756----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010058900491018090049 วัดหนองตาตนอู่ตะเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010060900741018090074 วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดดอนตูมกมลาวาส
บ่อแร่วัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ --43----431-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010061900761018090076 วัดหนองจิกบ่อแร่วัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 102415----5177-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010063900671018090067 วัดคลองบุญมะขามเฒ่าวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 112606----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010064900681018090068 วัดหนองน้อย#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (10 ก.ย. 67)มะขามเฒ่าวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ ------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010065900691018090069 อนุบาลวัดสิงห์มะขามเฒ่าวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 252896----114814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010067900631018090063 สำราญราษฎร์บำรุงวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 41566----6079-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010068900641018090064 วัดวังหมันวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 2021246573--2011118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010069900661018090066 บ้านท่าข้ามวังน้ำวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 42346----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010071900751018090075 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136หนองขุ่นวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 172836563--1561114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010072900781018090078 บ้านทุ่งกว้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
หนองขุ่นวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ --22----221-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010074900651018090065 วัดโคกสุกหนองน้อยวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 61166----2273-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010075900611018090061 วัดดอนตาลหนองน้อยวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 72206----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010076900731018090073 วัดดอนตูมกมลาวาสหนองบัววัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 42225----2674-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010078901321018090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)เขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 322716413--1441113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010079901331018090133 วัดเขาแก้วเขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 122466213--79117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010081901251018090125 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 112216----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010082901261018090126 วัดบ้านหนองตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 262706383--1341112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010083901271018090127 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 3421226673--2231120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010084901241018090124 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 102326----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010085901151018090115 เขื่อนเจ้าพระยาบางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 2521186553--1981118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010087901181018090118 วัดกรุณาบางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 72176----2483-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010088901361018090136 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 72156----2283-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010090901381018090138 บ้านคลองยางโพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 142516----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010091901391018090139 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 92205----2974-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010092901401018090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 252696373--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010093901281018090128 วัดมะปรางโพนางดำออกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 102606----7089-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010095901301018090130 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)โพนางดำออกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 2921006----129816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010097901161018090116 วัดดอนตะไล้บางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 123356----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010098901191018090119 อนุบาลสรรพยาสรรพยาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 5331386----191921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010099901201018090120 วัดโพธิมงคลสรรพยาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 662222----28281-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010100901411018090141 วัดกำแพง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (9 เม.ย. 67)สรรพยาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 6295----1572-เลิกสถานศึกษาปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010102901231018090123 วัดยางศรีเจริญหาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 72386----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010103901211018090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)หาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 222726373--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010104901221018090122 วัดโพธิ์ประสิทธิ์หาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 72196----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010105901351018090135 วัดหาดอาษาหาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 1195----1062-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010106901011018090101 บ้านทุ่งกระถินดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 182636403--1211111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010107901021018090102 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 132736233--1091110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010108901031018090103 วัดเทพรัตนวนารามดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 212526----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010110901051018090105 เทพรัตน์ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 2921116523--1921117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010111901061018090106 วัดอารีทวีวนารามดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 172606----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010112901071018090107 วัดหนองแขมดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 172746333--1241111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010113900831018090083 วัดโพธิ์งามดอนกำสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 323856353--1521213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010114900841018090084 วัดสนามชัยดอนกำสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 112606----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010115900931018090093 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)เที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 152636----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010116900941018090094 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)เที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 82566----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010117900921018090092 วัดท่ากระแสเที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 31266----2974-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010118900891018090089 วัดโพธิ์ทองบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 6294----1563-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010119900851018090085 วัดหัวเด่นบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 202886323--1401113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010120900861018090086 วัดโฆสิตารามบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 272776433--1471113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010121901091018090109 วัดหอระฆังบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 52236----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010122900871018090087 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)บางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 202866423--1481113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010123900881018090088 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)บางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 52266----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010124900991018090099 วัดสระไม้แดงแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 102376----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010125901001018090100 วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 2921056233--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010126901081018090108 วัดหัวตะพานแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 92154----2464-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010127900951018090095 วัดพระแก้วแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 182316----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010128900961018090096 อนุบาลสรรคบุรีแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 138539112----5291731-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
18010130900981018090098 วัดโพธารามแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 182746----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010131900901018090090 วัดพร้าวโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 92456----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010132900911018090091 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 282756403--1431113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010133900791018090079 วัดท่าโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 283646----92910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010134900801018090080 วัดธรรมิกาวาสโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 102326233--65116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010135900811018090081 วัดจั่นเจริญศรีโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 323756----107912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010137901121018090112 วัดบำเพ็ญบุญห้วยกรดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 3121066----137817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010138901141018090114 วัดจันทน์ห้วยกรดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 302836----113814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010139901131018090113 วัดคลองงิ้วห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 132546----6788-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010140901111018090111 วัดดอนโพธิ์ศรีห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 182566----7489-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010141901101018090110 ชุมชนวัดมาติการามห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 66226011----3261325-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
18010142901611018090161 วัดราษฎร์ศรัทธารามเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 313926----123914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010143901631018090163 วัดเด่นใหญ่เด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 152336223--70116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010144901641018090164 บ้านสระแก้วเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 213506----7198-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010145901471018090147 บ้านหนองแจงเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 253716613--1571213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010146901491018090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 152796223--1161111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010147901501018090150 วัดวิจิตรังสิตารามบ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 82275----3575-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010148901511018090151 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 152996----114814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010149901521018090152 วัดบ้านใหม่บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 233526----7598-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010150901531018090153 ไกรราษฎร์วิทยาบ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 162276----4385-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010151901481018090148 บ้านวังเดือนห้าไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 102346----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010152901431018090143 บ้านรางจิกไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 132526----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010153901441018090144 วัดพรหมวิหารไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 142876463--1471113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010154901451018090145 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)ไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 252816643--1701115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010155901461018090146 บ้านหนองอ้ายสามไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 3621286----164821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010156901541018090154 วัดคลองธรรมวังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 72326----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
