สพป.ชัยนาท.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
18010004900151018090015 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)ชัยนาทเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 62336----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010005900161018090016 วัดฝางชัยนาทเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 212676----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010006900171018090017 วัดไผ่โพธิ์ทองท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 152376----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010008900191018090019 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)ท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 22226----2483-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010010900021018090002 บ้านท่าไม้ท่าชัยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 162716----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010012900291018090029 วัดธรรมามูลธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 143276----4195-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010013900301018090030 ชุมชนวัดดักคะนนธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 293676573--1531213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010015900321018090032 วัดสระเนินพระราม
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลเมืองชัยนาท
ธรรมามูลเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 ------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010016900091018090009 บ้านหนองแคนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 102796----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010017900061018090006 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์นางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 52296----3484-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010018900071018090007 ชุมชนวัดวังเคียนนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 142696413--1241111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010019900081018090008 วัดนางลือนางลือเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 162756573--1481113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010020900011018090001 วัดศรีวิชัยในเมืองเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 1425561235--1921315-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010021900031018090003 พระยาตากบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 52376----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010022900041018090004 อนุบาลชัยนาทบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 437171,72449----2,1616633-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
18010023900051018090005 ลัดดาประชาสรรค์บ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 62265----3275-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010024900211018090021 อนุบาลเมืองชัยนาทบ้านกล้วยเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 3821386----176822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010025900261018090026 วัดโรงวัวเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 312806433--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010027900221018090022 วัดแหลมหว้าเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 2821056----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010028900231018090023 วัดดอนรังนกเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 82326----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010029900241018090024 วัดหนองพังนาคเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 112346----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010030900251018090025 วัดเนินถ่านเสือโฮกเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 42326----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010031900101018090010 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์หาดท่าเสาเมืองชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 72536473--1071110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010034900371018090037 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)คุ้งสำเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 172526----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010035900381018090038 อนุบาลมโนรมย์(วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ)คุ้งสำเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 222926----114814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010038900431018090043 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 343926----126914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010039900441018090044 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 192716373--1271112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010040900451018090045 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)ท่าฉนวนมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 213236----4495-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010043900561018090056 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)ไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 41276----3174-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010045900581018090058 บ้านหัวถนนไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 223596----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010047900601018090060 วัดหัวหว้าไร่พัฒนามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2921016----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010049900391018090039 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง)วัดโคกมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 473836----130914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010052900401018090040 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)ศิลาดานมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 72126----1982-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010053900481018090048 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)หางน้ำสาครมโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 3021056----135817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010056900531018090053 คงรักษ์ประชานุเคราะห์อู่ตะเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 112526----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010058900491018090049 วัดหนองตาตนอู่ตะเภามโนรมย์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 162556----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010061900761018090076 วัดหนองจิกบ่อแร่วัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 132275----4076-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010063900671018090067 วัดคลองบุญมะขามเฒ่าวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 112416----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010065900691018090069 อนุบาลวัดสิงห์มะขามเฒ่าวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 212636----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010067900631018090063 สำราญราษฎร์บำรุงวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 61275----3366-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010068900641018090064 วัดวังหมันวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 162946853--1951118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010069900661018090066 บ้านท่าข้ามวังน้ำวังหมันวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 31326----3575-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010071900751018090075 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136หนองขุ่นวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 142746403--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010074900651018090065 วัดโคกสุกหนองน้อยวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 32126----1582-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010075900611018090061 วัดดอนตาลหนองน้อยวัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ --105----1052-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010076900731018090073 วัดดอนตูมกมลาวาสหนองบัววัดสิงห์ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 31135----1663-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010078901321018090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)เขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 172676343--1181111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010079901331018090133 วัดเขาแก้วเขาแก้วสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 122266243--62116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010081901251018090125 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 11134----1453-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010082901261018090126 วัดบ้านหนองตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 152626373--1141110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010083901271018090127 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 332836613--1771116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010084901241018090124 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)ตลุกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 61326----3875-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010085901151018090115 เขื่อนเจ้าพระยาบางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 2621166633--2051119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010087901181018090118 วัดกรุณาบางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 52176----2283-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010088901361018090136 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 --135----1353-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010090901381018090138 บ้านคลองยางโพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 92376----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010091901391018090139 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 42226----2683-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010092901401018090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)โพนางดำตกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 92686263--103119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010093901281018090128 วัดมะปรางโพนางดำออกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 142526----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010095901301018090130 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)โพนางดำออกสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 202876----107813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010097901161018090116 วัดดอนตะไล้บางหลวงสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 83376----4595-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010098901191018090119 อนุบาลสรรพยาสรรพยาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 5831736----231926-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
18010099901201018090120 วัดโพธิมงคลสรรพยาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 --22----221-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010102901231018090123 วัดยางศรีเจริญหาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 42296----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010103901211018090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)หาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 92626263--97119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010104901221018090122 วัดโพธิ์ประสิทธิ์หาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 32156----1882-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010105901351018090135 วัดหาดอาษาหาดอาษาสรรพยาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010106901011018090101 บ้านทุ่งกระถินดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 202566283--104119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010107901021018090102 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 122476343--93118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010108901031018090103 วัดเทพรัตนวนารามดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 82536----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010110901051018090105 เทพรัตน์ดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 222956493--1661115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010111901061018090106 วัดอารีทวีวนารามดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 142406----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010112901071018090107 วัดหนองแขมดงคอนสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 102506303--90118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010113900831018090083 วัดโพธิ์งามดอนกำสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 253796483--1521213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010114900841018090084 วัดสนามชัยดอนกำสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 112436----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010115900931018090093 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)เที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 82346----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010116900941018090094 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)เที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 132486----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010117900921018090092 วัดท่ากระแสเที่ยงแท้สรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 92275----3675-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010118900891018090089 วัดโพธิ์ทองบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 82------824-ปกติปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010119900851018090085 วัดหัวเด่นบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 82466433--97119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010120900861018090086 วัดโฆสิตารามบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 2921166913--2361121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
18010121901091018090109 วัดหอระฆังบางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 62176----2383-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010122900871018090087 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)บางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 72596653--1311112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010123900881018090088 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)บางขุดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 92186----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010124900991018090099 วัดสระไม้แดงแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 93306----3994-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010125901001018090100 วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 232936373--1531114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010126901081018090108 วัดหัวตะพานแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 11114----1252-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010127900951018090095 วัดพระแก้วแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 72246----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010128900961018090096 อนุบาลสรรคบุรีแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 99538012----4791728-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
18010130900981018090098 วัดโพธารามแพรกศรีราชาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 292726----101813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010131900901018090090 วัดพร้าวโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 72366----4385-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010132900911018090091 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 222706363--1281112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010133900791018090079 วัดท่าโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 183476----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010134900801018090080 วัดธรรมิกาวาสโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 32276263--56115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010135900811018090081 วัดจั่นเจริญศรีโพงามสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 233546----7799-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010137901121018090112 วัดบำเพ็ญบุญห้วยกรดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 272976----124816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010138901141018090114 วัดจันทน์ห้วยกรดสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 202736----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010139901131018090113 วัดคลองงิ้วห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 162486----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010140901111018090111 วัดดอนโพธิ์ศรีห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 72506----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010141901101018090110 ชุมชนวัดมาติการามห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 75423212----3071619-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
18010142901611018090161 วัดราษฎร์ศรัทธารามเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 183636----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010143901631018090163 วัดเด่นใหญ่เด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 122406133--65116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010144901641018090164 บ้านสระแก้วเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 143476----6197-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010145901471018090147 บ้านหนองแจงเด่นใหญ่หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 233586323--113129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010146901491018090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 92526333--94119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010147901501018090150 วัดวิจิตรังสิตารามบ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 11236----2473-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010148901511018090151 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 222696----91811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010149901521018090152 วัดบ้านใหม่บ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 112446----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010150901531018090153 ไกรราษฎร์วิทยาบ้านเชี่ยนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 72366----4385-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010151901481018090148 บ้านวังเดือนห้าไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 122266----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010152901431018090143 บ้านรางจิกไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 92406----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010153901441018090144 วัดพรหมวิหารไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 222646363--1221111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
18010154901451018090145 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)ไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 91646373--1101011-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010155901461018090146 บ้านหนองอ้ายสามไพรนกยูงหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 3221156----147818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
18010156901541018090154 วัดคลองธรรมวังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 82206----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010157901551018090155 บ้านดอนกะโดนวังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 82326----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010158901561018090156 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 52226----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010159901571018090157 วัดวิจิตรรังสรรค์วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 112276193--57115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010160901581018090158 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 52316----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010161901591018090159 วัดถ้ำเข้วังไก่เถื่อนหันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 --85----852-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010162901661018090166 วัดวงเดือนสามง่ามท่าโบสถ์หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 62226----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
18010163901681018090168 วัดคลองเกษมสามง่ามท่าโบสถ์หันคาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 92366----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
