SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | |||||||||||||
18010004 | 90015 | 1018090015 | วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) | 6 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010005 | 90016 | 1018090016 | วัดฝาง | 4 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 97 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010006 | 90017 | 1018090017 | วัดไผ่โพธิ์ทอง | 6 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010008 | 90019 | 1018090019 | วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4) | 1 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010010 | 90002 | 1018090002 | บ้านท่าไม้ | 5 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 9 | 1 | 15 | 1 | 24 | 2 | 18 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | 84 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010012 | 90029 | 1018090029 | วัดธรรมามูล | 1 | ธรรมามูล | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 9 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010013 | 90030 | 1018090030 | ชุมชนวัดดักคะนน | 3 | ธรรมามูล | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 29 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 33 | 1 | 108 | 6 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 12 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010015 | 90032 | 1018090032 | วัดสระเนินพระราม #เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลเมืองชัยนาท | 6 | ธรรมามูล | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | เรียนรวมทุกชั้น | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010016 | 90009 | 1018090009 | บ้านหนองแค | 8 | นางลือ | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 11 | 1 | 14 | 1 | 25 | 2 | 16 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 85 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010017 | 90006 | 1018090006 | วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ | 10 | นางลือ | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010018 | 90007 | 1018090007 | ชุมชนวัดวังเคียน | 4 | นางลือ | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 13 | 1 | 10 | 1 | 23 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 75 | 6 | 22 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 11 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010019 | 90008 | 1018090008 | วัดนางลือ | 2 | นางลือ | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 99 | 6 | 26 | 1 | 18 | 1 | 26 | 1 | 70 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 11 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010020 | 90001 | 1018090001 | วัดศรีวิชัย | 0 | ในเมือง | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 71 | 6 | 66 | 2 | 46 | 2 | 54 | 2 | 166 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 14 | 17 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
18010021 | 90003 | 1018090003 | พระยาตาก | 3 | บ้านกล้วย | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010022 | 90004 | 1018090004 | อนุบาลชัยนาท | 5 | บ้านกล้วย | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | 30 | 1 | 208 | 8 | 226 | 8 | 464 | 17 | 272 | 8 | 296 | 8 | 271 | 8 | 291 | 8 | 285 | 8 | 283 | 8 | 1,698 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,162 | 65 | 33 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
18010023 | 90005 | 1018090005 | ลัดดาประชาสรรค์ | 6 | บ้านกล้วย | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 7 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010024 | 90021 | 1018090021 | อนุบาลเมืองชัยนาท | 5 | บ้านกล้วย | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | 24 | 1 | 16 | 1 | 40 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 29 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 28 | 1 | 146 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 8 | 23 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010025 | 90026 | 1018090026 | วัดโรงวัว | 8 | เสือโฮก | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | 12 | 1 | 9 | 1 | 21 | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 89 | 6 | 14 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 11 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010027 | 90022 | 1018090022 | วัดแหลมหว้า | 9 | เสือโฮก | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | 14 | 1 | 13 | 1 | 27 | 2 | 16 | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 | 11 | 1 | 105 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 8 | 17 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010028 | 90023 | 1018090023 | วัดดอนรังนก | 3 | เสือโฮก | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010029 | 90024 | 1018090024 | วัดหนองพังนาค | 7 | เสือโฮก | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | - | - | 5 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010030 | 90025 | 1018090025 | วัดเนินถ่าน | 6 | เสือโฮก | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 9 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010031 | 90010 | 1018090010 | รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ | 4 | หาดท่าเสา | เมืองชัยนาท | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 | - | - | 11 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 57 | 6 | 17 | 1 | 23 | 1 | 11 | 1 | 51 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 11 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010034 | 90037 | 1018090037 | ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) | 2 | คุ้งสำเภา | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 45 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010035 | 90038 | 1018090038 | อนุบาลมโนรมย์(วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ) | 4 | คุ้งสำเภา | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 22 | 3 | 25 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 30 | 1 | 131 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 9 | 17 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010038 | 90043 | 1018090043 | วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) | 1 | ท่าฉนวน | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | 10 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 33 | 3 | 13 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 93 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 9 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010039 | 90044 | 1018090044 | ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) | 2 | ท่าฉนวน | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 21 | 1 | 10 | 1 | 31 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 103 | 6 | 20 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 11 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010040 | 90045 | 1018090045 | วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) | 5 | ท่าฉนวน | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 9 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010043 | 90056 | 1018090056 | บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) | 3 | ไร่พัฒนา | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010045 | 90058 | 1018090058 | บ้านหัวถนน | 1 | ไร่พัฒนา | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 6 | 1 | 9 | 1 | 15 | 2 | 18 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010047 | 90060 | 1018090060 | วัดหัวหว้า | 4 | ไร่พัฒนา | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 14 | 1 | 17 | 1 | 31 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 103 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 8 | 17 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010049 | 90039 | 1018090039 | วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง) | 1 | วัดโคก | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | 14 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 41 | 3 | 14 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 103 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 9 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010052 | 90040 | 1018090040 | วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) | 2 | ศิลาดาน | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 2 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010053 | 90048 | 1018090048 | ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) | 4 | หางน้ำสาคร | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 8 | 1 | 19 | 1 | 27 | 2 | 13 | 1 | 19 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 114 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 8 | 18 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010056 | 90053 | 1018090053 | คงรักษ์ประชานุเคราะห์ | 4 | อู่ตะเภา | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 6 | 1 | 15 | 1 | 21 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010058 | 90049 | 1018090049 | วัดหนองตาตน | 3 | อู่ตะเภา | มโนรมย์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | - | - | 10 | 1 | 13 | 1 | 23 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010060 | 90074 | 1018090074 | วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) #เรียนรวมทุกชั้น วัดดอนตูมกมลาวาส | 1 | บ่อแร่ | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เรียนรวมทุกชั้น | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010061 | 90076 | 1018090076 | วัดหนองจิก | 6 | บ่อแร่ | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | - | 10 | 1 | 9 | 1 | 37 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 7 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010063 | 90067 | 1018090067 | วัดคลองบุญ | 4 | มะขามเฒ่า | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010065 | 90069 | 1018090069 | อนุบาลวัดสิงห์ | 1 | มะขามเฒ่า | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | 14 | 1 | 15 | 1 | 29 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 77 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 8 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010067 | 90063 | 1018090063 | สำราญราษฎร์บำรุง | 3 | วังหมัน | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 42 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010068 | 90064 | 1018090064 | วัดวังหมัน | 4 | วังหมัน | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | 16 | 1 | 10 | 1 | 26 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 | 104 | 6 | 24 | 1 | 14 | 1 | 27 | 1 | 65 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 11 | 18 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010069 | 90066 | 1018090066 | บ้านท่าข้ามวังน้ำ | 5 | วังหมัน | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
18010071 | 90075 | 1018090075 | บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 | 1 | หนองขุ่น | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | 13 | 1 | 11 | 1 | 24 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 73 | 6 | 20 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 | 52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 11 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
18010072 | 90078 | 1018090078 | บ้านทุ่งกว้าง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 | 6 | หนองขุ่น | วัดสิงห์ | ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เรียนรวมทุกชั้น | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
