| 2025-10-17 | 801 | โครงการ "ศตวรรษามหาธีรราชานุสรณ์" ครบรอบ 100 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2568 จังหวัดชัยนาท | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00% | |
| | | 801001 โครงการ "ศตวรรษามหาธีรราชานุสรณ์" ครบรอบ 100 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2568 จังหวัดชัยนาท | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| 2025-10-17 | 611 | โครงการส่งเสริมวินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ ประจำปี 2569 | 38,500.00 | 15,060.00 | 23,440.00 | 39.12% | |
| | | 611001 โครงการส่งเสริมวินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ ประจำปี 2569 | 38,500.00 | 15,060.00 | 23,440.00 | 39.12% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 610 | โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 15,000.00 | 3,960.00 | 11,040.00 | 26.40% | |
| | | 610001 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ | 5,000.00 | 3,960.00 | 1,040.00 | 79.20% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 609 | โครงการรวมพลังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00% | |
| 2025-10-17 | 608 | โครงการส่งเสริมจิตอาสา ทำความตีด้วยหัวใจ สู้ภัยพิบัติน้ำท่วม | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 608001 โครงการส่งเสริมจิตอาสา ทำความตีด้วยหัวใจ สู้ภัยพิบัติน้ำท่วม | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 607 | โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00% | |
| | | 607001 โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 606 | โครงการเพิ่มโอกาส สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๙ | 34,000.00 | 7,025.00 | 26,975.00 | 20.66% | |
| | | 606001 โครงการเพิ่มโอกาส สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๙ | 10,000.00 | 7,025.00 | 2,975.00 | 70.25% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 605 | โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 125,000.00 | 28,620.00 | 96,380.00 | 22.90% | |
| | | 605001 โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 80,000.00 | 28,620.00 | 51,380.00 | 35.78% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 604 | โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568 | 152,320.00 | 14,345.00 | 137,975.00 | 9.42% | |
| | | 604001 โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568 | 52,320.00 | 14,345.00 | 37,975.00 | 27.42% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 603 | โครงการการนิเทศ ติดตามโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 100,000.00 | 3,600.00 | 96,400.00 | 3.60% | |
| | | 603001 โครงการการนิเทศ ติดตามโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 50,000.00 | 3,600.00 | 46,400.00 | 7.20% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 602 | โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 201,700.00 | 13,695.00 | 188,005.00 | 6.79% | |
| | | 602001 ประชุมทีมบริหาร | 15,000.00 | 4,060.00 | 10,940.00 | 27.07% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 602002 ประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา | 5,000.00 | 2,115.00 | 2,885.00 | 42.30% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 602003 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา | 35,000.00 | 7,520.00 | 27,480.00 | 21.49% | อนุมัติงบ-4 |
| 2025-10-17 | 601 | โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในการกำกับดูแลของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 162,900.00 | 3,408.50 | 159,491.50 | 2.09% | |
| | | 601001 โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในการกำกับดูแลของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 42,900.00 | 3,408.50 | 39,491.50 | 7.95% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 601002 โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในการกำกับดูแลของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| 2025-10-17 | 500 | เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2568 70% | 24,081,750.00 | 24,081,750.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 500001 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 2,634,365.00 | 2,634,365.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-18 |
| | | 500002 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 4,296,095.00 | 4,296,095.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-19 |
| | | 500003 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 17,151,290.00 | 17,151,290.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-20 |
| 2025-10-17 | 403 | งบลงทุน รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ | 3,431,700.00 | 0.00 | 3,431,700.00 | 0.00% | |
| | | 403001 ก่อสร้างอาคารสพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) - อนุบาลมโนรมย์ฯ | 422,200.00 | 0.00 | 422,200.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 403002 ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง - วัดวังน้ำขาว | 2,409,500.00 | 0.00 | 2,409,500.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 403003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ - วัดศรีมงคลฯ | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| 2025-10-17 | 402 | งบลงทุน รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนคุณภาพ | 1,679,000.00 | 0.00 | 1,679,000.00 | 0.00% | |
| | | 402001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ - พระยาตาก | 526,000.00 | 0.00 | 526,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 402002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ - วัดคลองบุญ | 498,000.00 | 0.00 | 498,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 402003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ - วัดวิจิตรรังสรรค์ | 393,000.00 | 0.00 | 393,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| | | 402004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ - บ้านท่าไม้ | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
| 2025-10-17 | 401 | งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนโครงการวิทย์พลังสิบ | 145,100.00 | 145,100.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 401001 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทย์ - บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-35 |
| | | 401002 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทย์ - บ้านหนองตะขบ | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-36 |
| | | 401003 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทย์ - เขื่อนเจ้าพระยา | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-37 |
| 2025-10-17 | 400 | งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบปีเดียว | 4,708,800.00 | 4,708,800.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 400001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - วัดหนองพังนาค | 497,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-5 |
| | | 400002 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - วัดหัวตะพาน | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-6 |
| | | 400003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -วัดวิจิตรังสิตาราม | 485,000.00 | 485,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-7 |
| | | 400004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -บ้านเขาราวเทียนทองฯ | 498,000.00 | 498,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-8 |
| | | 400005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -วัดจั่นเจริญศรี | 388,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-9 |
| | | 400006 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -วัดคลองธรรม | 395,300.00 | 395,300.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-10 |
| | | 400007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -บ้านหัวถนน | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-11 |
| | | 400008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -วัดกรุณา | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-12 |
| | | 400009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -วัดสนามชัย | 401,000.00 | 401,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-13 |
| | | 400010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -วัดเด่นใหญ่ | 498,500.00 | 498,500.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-14 |
| | | 400011 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -วัดท่าแก้ว | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-15 |
| | | 400012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -วัดเทพรัตนวนาราม | 374,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-16 |
| | | 400013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -บ้านทุ่งกระถิน | 348,000.00 | 348,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-17 |
| 2025-10-17 | 303 | ระบบคอมพิวเตอร์ รร.อนุบาลหันคา | 1,037,400.00 | 0.00 | 1,037,400.00 | 0.00% | |
| | | 303001 ระบบคอมพิวเตอร์ รร.อนุบาลหันคา | 1,037,400.00 | 0.00 | 1,037,400.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-62 |
| 2025-10-17 | 302 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพ | 173,700.00 | 67,800.00 | 105,900.00 | 39.03% | |
| | | 302001 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
| 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-51 |
| | | 302002 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไม้
| 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-52 |
| | | 302003 พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนวัดวงเดือน
| 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-53 |
| | | 302004 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวัดโคกแจง
| 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-54 |
| | | 302005 พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
| 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-55 |
| | | 302006 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านหนองยาง
| 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-56 |
| | | 302007 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวัดฝาง
| 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-57 |
| | | 302008 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
| 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-58 |
| | | 302009 พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนวัดศรีมงคล
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-59 |
| | | 302010 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
| 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-60 |
| | | 302011 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต โรงเรียนวัดวังหมัน
| 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-61 |
| 2025-10-17 | 301 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ | 254,700.00 | 254,700.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 301001 ครุภัณฑ์วิทย์พลังสิบ - บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 | 76,600.00 | 76,600.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-32 |
| | | 301002 ครุภัณฑ์วิทย์พลังสิบ - บ้านหนองตะขบ | 78,100.00 | 78,100.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-33 |
| | | 301003 ครุภัณฑ์วิทย์พลังสิบ - อนุบาลสรรคบุรี | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-34 |
| 2025-10-17 | 300 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (โรงเรียนปกติ) | 189,300.00 | 189,300.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 300001 ครุภัณฑ์พัดลมแบบโคจรติดผนัง - รร.บ้านรางจิก | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-21 |
| | | 300002 ครุภัณฑ์พัดลมแบบติดเพดาน - วัดบ้านใหม่ | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-22 |
| | | 300003 ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม150นิ้ว - วัดเทพรัตนวนาราม | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-23 |
| | | 300004 ครุภัณฑ์พัดลมแบบโคจรติดผนัง - วัดสังฆารามฯ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-24 |
| | | 300005 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000 บีทียู - อนุบาลชัยนาท | 61,800.00 | 61,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-25 |
| | | 300006 ครุภัณฑ์ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาด 2000ลิตร - บ้านหนองแค | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-26 |
| | | 300007 ครุภัณฑ์โทรทัศน์แอลอีดี แบบSmartTV ขนาด 70 นิ้ว - วัดสกุณารามฯ | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-27 |
| | | 300008 ครุภัณฑ์พัดลมแบบโคจรติดผนัง - สพป.ชัยนาท | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-28 |
| | | 300009 ครุภัณฑ์พัดลม แบบโคจรติดเพดาน - สพป,ชัยนาท | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-29 |
| 2025-10-17 | 213 | คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรมก่อนแต่งตั้งรองผอ.สพท. | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00% | |
| | | 213001 คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรมก่อนแต่งตั้งรองผอ.สพท. | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-66 |
| 2025-10-17 | 212 | คชจ.นิเทศ ติดตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและรับตรา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
| | | 212001 คชจ.นิเทศ ติดตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและรับตรา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-50 |
| 2025-10-17 | 211 | คชจ.เดินทางเรียนรวมจากรร.เครือข่ายไปเรียนรวมรร.คุณภาพ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00% | |
| | | 211001 คชจ.เดินทางเรียนรวมจากรร.เครือข่ายไปเรียนรวมรร.คุณภาพ - รร.วัดศรีมงคล | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-49 |
| 2025-10-17 | 210 | ค่าเช่าที่ดิน วัดสกุณาราม | 58,570.00 | 0.00 | 58,570.00 | 0.00% | |
| | | 210001 ค่าเช่าที่ดิน รร.วัดสกุณาราม | 58,570.00 | 0.00 | 58,570.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-63 |
| 2025-10-17 | 209 | คชจ.ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 209001 คชจ.ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-64 |
| 2025-10-17 | 208 | คชจ.เดินทางเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัย | 3,500.00 | 1,640.00 | 1,860.00 | 46.86% | |
| | | 208001 คชจ.เดินทางเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัย | 3,500.00 | 1,640.00 | 1,860.00 | 46.86% | อนุมัติงบ-48 |
| 2025-10-17 | 207 | คชจ.เดินทางจัดทำแผนขยายโอกาสทางการศึกษา | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 207001 คชจ.เดินทางจัดทำแผนขยายโอกาสทางการศึกษา | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-47 |
| 2025-10-17 | 206 | คชจ.ติดตามลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษาพี่เลี้ยง | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00% | |
| | | 206001 คชจ.ติดตามลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษาพี่เลี้ยง | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-46 |
| 2025-10-17 | 205 | คชจ.ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน | 287,000.00 | 0.00 | 287,000.00 | 0.00% | |
| | | 205001 คชจ.ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน | 287,000.00 | 0.00 | 287,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-45 |
| 2025-10-17 | 204 | สนับสนุนเดินทางเรียนรวมนักเรียน ครั้งที่ 1 /100วัน70% | 291,600.00 | 25,730.00 | 265,870.00 | 8.82% | |
| | | 204001 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ | 20,160.00 | 0.00 | 20,160.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204002 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - ไทยรัฐวิทยา57 | 10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204003 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน -บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 | 61,530.00 | 17,580.00 | 43,950.00 | 28.57% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204004 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน -วัดวังหมัน | 21,420.00 | 0.00 | 21,420.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204005 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - วัดดอนตูมกมลาวาส | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204006 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - เขื่อนเจ้าพระยา | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204007 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - วัดมะเห-ยงคณ์ฯ | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204008 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - วัดศรีสโมสร | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204009 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - บ้านสะพานหิน | 22,050.00 | 0.00 | 22,050.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204010 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - วัดเขาดินฯ | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204011 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - บ้านวังคอไหฯ | 42,840.00 | 0.00 | 42,840.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204012 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - บ้านหมื่นเทพ | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 204013 ค่าบริหารจัดการรถ - ชุมชนบ้านหางน้ำสาครฯ | 100,000.00 | 8,150.00 | 91,850.00 | 8.15% | อนุมัติงบ-44 |
| 2025-10-17 | 203 | คชจ.โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบประถมศึกษา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
| | | 203001 คชจ.โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลชัยนาท | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-42 |
| 2025-10-17 | 202 | ค่าเช่าบ้าน | 1,388,500.00 | 555,274.00 | 833,226.00 | 39.99% | |
| | | 202001 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2568 – กุมภาพันธ์ 2569) | 1,388,500.00 | 555,274.00 | 833,226.00 | 39.99% | อนุมัติงบ-43 |
| 2025-10-17 | 201 | คชจ.เดินทางประชุมจัดทำแผนตามแนวสตง.
| 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00% | |
| | | 201001 คชจ.เดินทางประชุมจัดทำแผนตามแนวสตง.
| 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-41 |
| 2025-10-17 | 200 | งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | 539,000.00 | 406,416.41 | 132,583.59 | 75.40% | |
| | | 200001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา | 5,000.00 | 53,680.00 | -48,680.00 | 1,073.60% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200002 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 11,000.00 | 10,762.00 | 238.00 | 97.84% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200003 ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 10,000.00 | 7,900.00 | 2,100.00 | 79.00% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200004 ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน | 20,000.00 | 1,500.00 | 18,500.00 | 7.50% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200005 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและกำจักปลวก | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200006 ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,000.00 | 80,319.00 | 19,681.00 | 80.32% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200007 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 35,000.00 | 30,730.00 | 4,270.00 | 87.80% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200008 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 20,000.00 | 8,207.97 | 11,792.03 | 41.04% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200009 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 20,000.00 | 4,300.00 | 15,700.00 | 21.50% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 200010 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร | 5,000.00 | 3,528.50 | 1,471.50 | 70.57% | อนุมัติงบ-4 |
