2024-10-21 | 803 | โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2568 จังหวัดชัยนาท | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
| | | 803001 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2568 จังหวัดชัยนาท | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 802 | โครงการจัดสอบทางการศึกาษระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 | 254,916.00 | 0.00 | 254,916.00 | 0.00% | |
| | | 802001 โครงการจัดสอบทางการศึกาษระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 | 254,916.00 | 0.00 | 254,916.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 801 | โครงการค่ายลูกเสือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00% | |
| | | 801001 โครงการค่ายลูกเสือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 713 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทางหัวข้อ "เทคโนโลยี : จากที่นี่ไปที่นั้น" ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
| | | 713001 คชจ.ขยายผลคก.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-176 |
2024-10-21 | 712 | โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) | 25,000.00 | 15,300.00 | 9,700.00 | 61.20% | |
| | | 712001 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) | 25,000.00 | 15,300.00 | 9,700.00 | 61.20% | อนุมัติงบ-121 |
2024-10-21 | 711 | โครงการพิชิตข้อสอบ PISA สู่มาตรฐานสากล ด้วย Gamification | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 711001 โครงการพิชิตข้อสอบ PISA สู่มาตรฐานสากล ด้วย Gamification | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-177 |
2024-10-21 | 710 | โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 710001 โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-184 |
2024-10-21 | 709 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย | 25,000.00 | 20,340.00 | 4,660.00 | 81.36% | |
| | | 709001 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-119 |
| | | 709002 คชจ.ขยายผลคก.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | 10,000.00 | 5,340.00 | 4,660.00 | 53.40% | อนุมัติงบ-176 |
2024-10-21 | 708 | การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 708001 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-107 |
2024-10-21 | 707 | โครงการการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ( 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00% | |
| | | 707001 โครงการการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ( 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-196 |
2024-10-21 | 706 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 30,000.00 | 25,139.00 | 4,861.00 | 83.80% | |
| | | 706001 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 30,000.00 | 25,139.00 | 4,861.00 | 83.80% | อนุมัติงบ-174 |
2024-10-21 | 705 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2568 | 160,000.00 | 140,255.00 | 19,745.00 | 87.66% | |
| | | 705001 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2568 | 80,000.00 | 78,920.00 | 1,080.00 | 98.65% | อนุมัติงบ-149 |
| | | 705002 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 66,000.00 | 61,335.00 | 4,665.00 | 92.93% | อนุมัติงบ-178 |
2024-10-21 | 704 | โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2568 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
| | | 704001 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2568 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-131 |
2024-10-21 | 703 | โครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่นักเรียน (ทุนแลกงาน) ประจำปี พ.ศ. 2568 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 703001 โครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่นักเรียน (ทุนแลกงาน) ประจำปี พ.ศ. 2568 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-124 |
2024-10-21 | 702 | โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567 | 200,000.00 | 160,522.00 | 39,478.00 | 80.26% | |
| | | 702001 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567 | 200,000.00 | 160,522.00 | 39,478.00 | 80.26% | อนุมัติงบ-101 |
2024-10-21 | 701 | โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 | 33,000.00 | 18,240.00 | 14,760.00 | 55.27% | |
| | | 701001 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 | 33,000.00 | 18,240.00 | 14,760.00 | 55.27% | อนุมัติงบ-100 |
2024-10-21 | 644 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาาาอังกฤษ CEFR และทักษะการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 32,450.00 | 28,950.00 | 3,500.00 | 89.21% | |
| | | 644001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาาาอังกฤษ CEFR และทักษะการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 32,450.00 | 28,950.00 | 3,500.00 | 89.21% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 643 | โครงการการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568 | 197,100.00 | 0.00 | 197,100.00 | 0.00% | |
| | | 643001 โครงการการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568 | 47,100.00 | 0.00 | 47,100.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
| | | 643002 ค่าสมัครสอบ | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 642 | โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2568 | 25,000.00 | 16,500.00 | 8,500.00 | 66.00% | |
| | | 642001 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2568 | 25,000.00 | 16,500.00 | 8,500.00 | 66.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 641 | โครงการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00% | |
| | | 641001 โครงการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 640 | โครงการการพัฒนาศักยภาพทักษะนาฏศิลป์ สำหรับครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2568 | 38,035.00 | 3,523.00 | 34,512.00 | 9.26% | |
| | | 640001 โครงการการพัฒนาศักยภาพทักษะนาฏศิลป์ สำหรับครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2568 | 5,000.00 | 3,335.00 | 1,665.00 | 66.70% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 640002 โครงการการพัฒนาศักยภาพทักษะนาฏศิลป์ สำหรับครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2568 | 33,035.00 | 188.00 | 32,847.00 | 0.57% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 639 | โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ 2568 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00% | |
| | | 639001 โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ 2568 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 638 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00% | |
| | | 638001 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 637 | โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | 72,900.00 | 0.00 | 72,900.00 | 0.00% | |
| | | 637001 โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | 66,500.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
| | | 637002 โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-120 |
2024-10-21 | 636 | โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมรูปแบบ STEAM EDUCATION | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00% | |
| | | 636001 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมรูปแบบ STEAM EDUCATION | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 635 | โครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 90,000.00 | 4,500.00 | 85,500.00 | 5.00% | |
| | | 635001 โครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 10,000.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 45.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 635002 โครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 634 | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 80,620.00 | 77,720.00 | 2,900.00 | 96.40% | |
| | | 634001 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 67,440.00 | 73,440.00 | -6,000.00 | 108.90% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 634002 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 9,000.00 | 4,280.00 | 4,720.00 | 47.56% | อนุมัติงบ-61 |
| | | 634003 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 633 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) | 55,080.00 | 28,980.00 | 26,100.00 | 52.61% | |
| | | 633001 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) | 30,860.00 | 28,980.00 | 1,880.00 | 93.91% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 633002 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) | 24,220.00 | 0.00 | 24,220.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 632 | โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคคลาทางการศึกษา | 198,040.00 | 21,259.00 | 176,781.00 | 10.73% | |
| | | 632001 โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคคลาทางการศึกษา | 23,450.00 | 21,259.00 | 2,191.00 | 90.66% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 632002 โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคคลาทางการศึกษา | 129,590.00 | 0.00 | 129,590.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
| | | 632003 โครงการสรรหาข้าราชการครูและบุคคลาทางการศึกษ | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 631 | โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2568 | 79,860.00 | 79,860.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 631001 โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2568 | 79,860.00 | 79,860.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
2024-10-21 | 630 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00% | |
| | | 630001 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 630002 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 629 | โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยระบบคลั่งสื่ิอดิจิทัล OBEC Content Center เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 50,900.00 | 33,100.00 | 17,800.00 | 65.03% | |
| | | 629001 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยระบบคลั่งสื่ิอดิจิทัล OBEC Content Center เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 629002 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยระบบคลั่งสื่ิอดิจิทัล OBEC Content Center เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 628 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ 2568 | 108,000.00 | 38,280.00 | 69,720.00 | 35.44% | |
| | | 628001 โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ 2568 | 40,000.00 | 38,280.00 | 1,720.00 | 95.70% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 628002 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ 2568 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-188 |
2024-10-21 | 627 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลี่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 140,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | 85.71% | |
| | | 627001 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627002 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 2 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627003 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627004 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627005 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627006 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627007 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627008 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627009 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627010 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627011 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 627012 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-130 |
2024-10-21 | 626 | โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 40,000.00 | 19,980.00 | 20,020.00 | 49.95% | |
| | | 626001 โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 40,000.00 | 19,980.00 | 20,020.00 | 49.95% | อนุมัติงบ-130 |
2024-10-21 | 625 | โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรราที่ 21 | 25,720.00 | 0.00 | 25,720.00 | 0.00% | |
| | | 625001 โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรราที่ 21 | 25,720.00 | 0.00 | 25,720.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-130 |
2024-10-21 | 624 | โครงการบ้านวิทยาศาตร์น้อย ปะเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 | 40,000.00 | 35,775.00 | 4,225.00 | 89.44% | |
| | | 624001 โครงการบ้านวิทยาศาตร์น้อย ปะเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 | 25,000.00 | 20,775.00 | 4,225.00 | 83.10% | อนุมัติงบ-130 |
| | | 624002 โครงการบ้านวิทยาศาตร์น้อย ปะเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-119 |
2024-10-21 | 623 | โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ | 150,930.00 | 48,184.00 | 102,746.00 | 31.92% | |
| | | 623001 โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ | 150,930.00 | 48,184.00 | 102,746.00 | 31.92% | อนุมัติงบ-130 |
2024-10-21 | 622 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 27,300.00 | 21,020.00 | 6,280.00 | 77.00% | |
| | | 622001 ครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 27,300.00 | 21,020.00 | 6,280.00 | 77.00% | อนุมัติงบ-130 |
2024-10-21 | 621 | โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำผลไปยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 | 113,210.00 | 113,210.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 621001 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำผลไปยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 | 93,210.00 | 93,210.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-61 |
| | | 621002 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำผลไปยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-125 |
2024-10-21 | 620 | โครงการเพิ่มความเข้มแข็งระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติปีงบประมาณ 2568 | 72,500.00 | 59,920.00 | 12,580.00 | 82.65% | |
| | | 620001 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติปีงบประมาณ 2568 | 47,500.00 | 43,420.00 | 4,080.00 | 91.41% | อนุมัติงบ-61 |
| | | 620002 ครงการเพิ่มความเข้มแข็งระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติปีงบประมาณ 2568 | 25,000.00 | 16,500.00 | 8,500.00 | 66.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 619 | โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน | 101,700.00 | 19,100.00 | 82,600.00 | 18.78% | |
| | | 619001 โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน | 44,000.00 | 19,100.00 | 24,900.00 | 43.41% | อนุมัติงบ-61 |
| | | 619002 โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน | 57,700.00 | 0.00 | 57,700.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-130 |
