2024-10-21 | 608 | โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2567 | 49,300.00 | 0.00 | 49,300.00 | 0.00% | |
2024-10-21 | 607 | โครงการ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2567 จังหวัดชัยนาท | 25,000.00 | 10,875.00 | 14,125.00 | 43.50% | |
| | | 607001 โครงการ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2567 จังหวัดชัยนาท | 25,000.00 | 10,875.00 | 14,125.00 | 43.50% | อนุมัติงบ-61 |
2024-10-21 | 606 | โครงการส่งเสริมวินัย จรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ | 45,975.00 | 0.00 | 45,975.00 | 0.00% | |
| | | 606001 โครงการส่งเสริมวินัย จรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ | 45,975.00 | 0.00 | 45,975.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-61 |
2024-10-21 | 605 | โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 266,200.00 | 8,100.00 | 258,100.00 | 3.04% | |
| | | 605001 ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ผู้บริหารสถานศึกษา) | 50,000.00 | 8,100.00 | 41,900.00 | 16.20% | อนุมัติงบ-61 |
| | | 605002 ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-61 |
| | | 605003 ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประชุมทีมบริหาร) | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-61 |
2024-10-21 | 604 | 3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พ.ศ.2566-2570(ฉบับทบทวนปี 2568) และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00% | |
| | | 604001 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พ.ศ.2566-2570(ฉบับทบทวนปี 2568) และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-61 |
2024-10-21 | 603 | โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00% | |
| | | 603001 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-61 |
2024-10-21 | 602 | โครงการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 211,000.00 | 12,878.00 | 198,122.00 | 6.10% | |
| | | 602001 โครงการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 111,000.00 | 12,878.00 | 98,122.00 | 11.60% | อนุมัติงบ-61 |
| | | 602002 โครงการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 601 | โครงการการนิเทศ ติดตามโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00% | |
| | | 601001 การนิเทศ ติดตามโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-61 |
2024-10-21 | 500 | เงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2567 (70%) | 23,989,404.00 | 23,989,404.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 500001 ค่าอุปกรณ์การเรียน | 2,755,980.00 | 2,755,980.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-58 |
| | | 500002 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 3,873,000.00 | 3,873,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-59 |
| | | 500003 ค่าจัดการเรียนการสอน | 17,360,424.00 | 17,360,424.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-60 |
2024-10-21 | 403 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ รร.อนุบาลชัยนาท | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 403001 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยาศาสตร์ รร.อนุบาลชัยนาท | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-57 |
2024-10-21 | 402 | งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ | 6,125,500.00 | 778,200.00 | 5,347,300.00 | 12.70% | |
| | | 402001 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้ัองส้วม - โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม | 141,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-49 |
| | | 402002 สปช. 201/26 - โรงเรียนวัดวังน้ำขาว | 1,148,300.00 | 0.00 | 1,148,300.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-50 |
| | | 402003 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุงอาาคร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้ร 2 ข้าง - โรงเรียนวัดวังหมัน | 4,199,000.00 | 0.00 | 4,199,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-51 |
| | | 402004 ห้องน้ำห้องส้วมหญิง 4 ที่/49 - โรงเรียนวัดวังหมัน | 397,200.00 | 397,200.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-52 |
| | | 402005 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้ัองส้วม - โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราาฎร์อุปถัมภ์) | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-53 |
2024-10-21 | 401 | งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โครงการโรงเรียนคุณภาพ | 2,965,400.00 | 2,869,200.00 | 96,200.00 | 96.76% | |
| | | 401001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ | 483,000.00 | 483,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-33 |
| | | 401002 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-34 |
| | | 401003 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน่้ำห้องส้วม - โรงเรียนเทพรัตน์ | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-35 |
| | | 401004 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-36 |
| | | 401005 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคีี) | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-37 |
| | | 401006 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนหนองต่อ | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-38 |
| | | 401007 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนหนองตะขบ | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-39 |
| | | 401008 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 - โรงเรียนหนองยาง | 397,200.00 | 397,200.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-40 |
| | | 401009 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดดอนตูนกมลาวาส | 355,000.00 | 355,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-41 |
| | | 401010 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนท่ากระแส | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-42 |
| | | 401011 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-43 |
| | | 401012 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนวัดฝาง | 241,000.00 | 241,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-44 |
| | | 401013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดวงเดือน | 89,400.00 | 89,400.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-45 |
| | | 401014 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนวัดศรีีสโมสร | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-46 |
| | | 401015 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 - โรงเรียนอนุบาลเนินขาม | 542,200.00 | 446,000.00 | 96,200.00 | 82.26% | อนุมัติงบ-47 |
| | | 401016 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนอนุบาลสรรพยา | 104,600.00 | 104,600.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-48 |
2024-10-21 | 400 | งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) สำหรับโรงเรียนปกติ | 7,075,800.00 | 6,964,800.00 | 111,000.00 | 98.43% | |
| | | 400001 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-4 |
| | | 400002 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-5 |
| | | 400003 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนบ้านคลองยาง | 300,700.00 | 300,700.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-6 |
| | | 400004 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนบ้านดอนกะโดน | 366,400.00 | 366,400.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-7 |
| | | 400005 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) | 359,000.00 | 359,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-8 |
| | | 400006 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-9 |
| | | 400007 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนบ้านสระแก้ว | 465,700.00 | 465,700.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-10 |
| | | 400008 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนบ้านหนองหวาย | 495,300.00 | 495,300.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-11 |
| | | 400009 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ | 171,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-12 |
| | | 400010 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดเขาแก้ว | 466,000.00 | 466,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-13 |
| | | 400011 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนบ้านเขาแก้ว | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-14 |
| | | 400012 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดคลองงิ้ว | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-15 |
| | | 400013 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดท่า | 352,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-16 |
| | | 400014 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนธรรมิกาวาส | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-17 |
| | | 400015 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 289,400.00 | 289,400.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-18 |
| | | 400016 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง | 499,000.00 | 499,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-19 |
| | | 400017 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนวัดพระแก้ว | 126,300.00 | 126,300.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-20 |
| | | 400018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดพร้าว | 459,700.00 | 459,700.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-21 |
| | | 400019 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดโพธาราม | 138,900.00 | 138,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-22 |
| | | 400020 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดโพธิมงคล | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-23 |
| | | 400021 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดมะปราง | 499,600.00 | 499,600.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-24 |
| | | 400022 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนวัดสนามชัย | 94,000.00 | 94,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-25 |
| | | 400023 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนวัดสระไม้แดง | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-26 |
| | | 400024 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-27 |
| | | 400025 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคาระห์) | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00% | อนุมัติงบ-28 |
| | | 400026 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนอารีทวีวนาราม | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-29 |
| | | 400027 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อปถัมภ์) | 153,400.00 | 153,400.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-30 |
| | | 400028 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-31 |
| | | 400029 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม - โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง | 53,400.00 | 53,400.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-32 |
2024-10-21 | 304 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณาพ | 293,200.00 | 291,400.00 | 1,800.00 | 99.39% | |
| | | 304001 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น - โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ) | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-92 |
| | | 304002 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens - โรงเรียนวัดนางลือ | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-93 |
| | | 304003 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens - โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม | 45,900.00 | 45,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-94 |
| | | 304004 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens - โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) | 99,800.00 | 98,000.00 | 1,800.00 | 98.20% | อนุมัติงบ-95 |
| | | 304005 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว - โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-96 |
2024-10-21 | 303 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ | 225,200.00 | 225,200.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 303001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens - โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิต) | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-83 |
| | | 303002 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว - โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิต) | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-84 |
| | | 303003 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น - โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-85 |
| | | 303004 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens - โรงเรียนวัดศรีวิชัย | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-86 |
| | | 303005 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens - โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-87 |
| | | 303006 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว - โรงเรียนอนุบาลสรรพยา | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-88 |
| | | 303007 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens - โรงเรียนวัดวงเดือน | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-89 |
| | | 303008 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว - โรงเรียนวัดวงเดือน | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-90 |
| | | 303009 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น - โรงเรียนหนองต่อ | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-91 |
2024-10-21 | 302 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ | 271,100.00 | 271,100.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 302001 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น - โรงเรียนวัดหนองตาตน | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-68 |
| | | 302002 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน - โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-69 |
| | | 302003 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-70 |
| | | 302004 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens - โรงเรียนวัดแหลมหว้า | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-71 |
| | | 302005 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว - โรงเรียนวัดแหลมหว้า | 34,900.00 | 34,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-72 |
| | | 302006 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens - โรงเรียนเทพรัตนวนาราม | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-73 |
| | | 302007 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens - โรงเรียนวัดโพธาราม | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-74 |
| | | 302008 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น - โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-75 |
| | | 302009 เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น - โรงเรียนวัดกรุณา | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-76 |
| | | 302010 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน - โรงเรียนมะฝ่อ(สรรพวิทยา) | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-77 |
| | | 302011 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - โรงเรียนเขาดิน (วันครู2502) | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-78 |
| | | 302012 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens - โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-79 |
| | | 302013 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว - โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรค์) | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-80 |
| | | 302014 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - โรงเรียนวัดสระดู่ | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-81 |
| | | 302015 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง- โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-82 |
2024-10-21 | 301 | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา | 51,800.00 | 51,800.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 301001 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-65 |
| | | 301002 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-66 |
| | | 301003 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนอารีทวีวนาราม | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-67 |
2024-10-21 | 300 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 100.00% | |
| | | 300001 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 100.00% | อนุมัติงบ-54 |
2024-10-21 | 207 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2567 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00% | |
| | | 207001 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 - วัดศรีมงคล | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00% | รายละเอียด |
2024-10-21 | 206 | ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ที่เดินทางไปเรียนรวมกรณีรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2567 | 149,300.00 | 0.00 | 149,300.00 | 0.00% | |
| | | 206001 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน - รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00% | รายละเอียด |
